Tシャツサイズ
| サイズ | 身丈 | 身巾 | 肩巾 | 袖丈 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WM | 61 | 43 | 36 | 16 | 157 | 81 |
| WL | 64 | 46 | 38 | 17 | 165 | 87 |
| S | 66 | 49 | 44 | 19 | 163 | 93 |
| M | 70 | 52 | 47 | 20 | 170 | 99 |
| L | 74 | 55 | 50 | 22 | 179 | 105 |
| XL | 78 | 58 | 53 | 24 | 181 | 111 |
| XXL | 82 | 61 | 56 | 26 | 183 | 117 |
| XXXL | 84 | 64 | 59 | 26 | 186 | 123 |
- ※身長、胸囲は参考値です。公式な数値ではありません。
| サイズ | 身丈 | 身巾 | 肩巾 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 40 | 31 | 27 | 12 |
| 110 | 44 | 33 | 29 | 13 |
| 120 | 48 | 45 | 31 | 14 |
| 130 | 52 | 37 | 33 | 15 |
| 140 | 56 | 40 | 35 | 16 |
| 150 | 60 | 43 | 38 | 17 |
| 160 | 63 | 46 | 41 | 18 |